<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: &#8220;FRITZ!WLAN USB Stick N&#8221; erfolgreich unter Ubuntu eingesetzt</title>
	<atom:link href="http://blog.toms-geocache.de/archives/1885/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.toms-geocache.de/archives/1885</link>
	<description>Amateurfunk, Computer, Fotografie, Geocaching und viel mehr  ...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 16:34:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Von: TomiXNet</title>
		<link>http://blog.toms-geocache.de/archives/1885/comment-page-1#comment-1594</link>
		<dc:creator>TomiXNet</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 09:35:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.toms-geocache.de/?p=1885#comment-1594</guid>
		<description>Schade, dass wir das Problem bei Dir nicht einkreisen konnten. Aber vielleicht findet sich ja in den Weiten des Netzes noch eine passende Lösung.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Schade, dass wir das Problem bei Dir nicht einkreisen konnten. Aber vielleicht findet sich ja in den Weiten des Netzes noch eine passende Lösung.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Michael Wächter</title>
		<link>http://blog.toms-geocache.de/archives/1885/comment-page-1#comment-1593</link>
		<dc:creator>Michael Wächter</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 08:53:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.toms-geocache.de/?p=1885#comment-1593</guid>
		<description>Dann auf jeden Fall Danke für deine Mühe.

Vielleicht findet sich ja irgendwo in den Tiefen des Netzes eine Lösung.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dann auf jeden Fall Danke für deine Mühe.</p>
<p>Vielleicht findet sich ja irgendwo in den Tiefen des Netzes eine Lösung.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: TomiXNet</title>
		<link>http://blog.toms-geocache.de/archives/1885/comment-page-1#comment-1591</link>
		<dc:creator>TomiXNet</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 19:17:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.toms-geocache.de/?p=1885#comment-1591</guid>
		<description>Auf jeden Fall. Daran sollte es aber nicht liegen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Auf jeden Fall. Daran sollte es aber nicht liegen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Michael Waechter</title>
		<link>http://blog.toms-geocache.de/archives/1885/comment-page-1#comment-1587</link>
		<dc:creator>Michael Waechter</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 05:48:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.toms-geocache.de/?p=1885#comment-1587</guid>
		<description>Vielleicht gibt es ja unterschiedliche Hardwarerevisionen des Sticks</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielleicht gibt es ja unterschiedliche Hardwarerevisionen des Sticks</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: TomiXNet</title>
		<link>http://blog.toms-geocache.de/archives/1885/comment-page-1#comment-1583</link>
		<dc:creator>TomiXNet</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 20:21:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.toms-geocache.de/?p=1885#comment-1583</guid>
		<description>Merkwürdig. Habe des gerade noch mal nachgeschaut um sicherzustellen, dass diese Angaben auch zutreffen - angezeigtes Ergebnis der FB gerade: 206 MB.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merkwürdig. Habe des gerade noch mal nachgeschaut um sicherzustellen, dass diese Angaben auch zutreffen &#8211; angezeigtes Ergebnis der FB gerade: 206 MB.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Michael Waechter</title>
		<link>http://blog.toms-geocache.de/archives/1885/comment-page-1#comment-1582</link>
		<dc:creator>Michael Waechter</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 19:36:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.toms-geocache.de/?p=1885#comment-1582</guid>
		<description>Hmm seltsam, ich fahre genau die gleichen Einstellungen in der Fritzbox bekomme
aber wie erwähnt nur 54 MBit/s. Egal ob 2.4er oder 5Ghz Band.

Habe den Stick sogar an zwei verschieden Rechnern ausprobiert.

Das Kernelmodul wird auch geladen u. der Stick, wie erwähnt, automatisch
eingebunden.

Danke für Deine Antwort.

Gruß, Michael</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hmm seltsam, ich fahre genau die gleichen Einstellungen in der Fritzbox bekomme<br />
aber wie erwähnt nur 54 MBit/s. Egal ob 2.4er oder 5Ghz Band.</p>
<p>Habe den Stick sogar an zwei verschieden Rechnern ausprobiert.</p>
<p>Das Kernelmodul wird auch geladen u. der Stick, wie erwähnt, automatisch<br />
eingebunden.</p>
<p>Danke für Deine Antwort.</p>
<p>Gruß, Michael</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: TomiXNet</title>
		<link>http://blog.toms-geocache.de/archives/1885/comment-page-1#comment-1580</link>
		<dc:creator>TomiXNet</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 14:53:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.toms-geocache.de/?p=1885#comment-1580</guid>
		<description>Noch etwas habe ich vergessen. Die Nachbarkanäle müssen alle frei sein, da sonst die maximale Geschwindigkeit mangels Bandbreite auch nicht erreicht wird (ggf. das 5GHz Band nutzen wenn möglich). Dies wird durch einen blau unterlegten Balken in der Kanalanzeige in der FritzBox dargestellt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Noch etwas habe ich vergessen. Die Nachbarkanäle müssen alle frei sein, da sonst die maximale Geschwindigkeit mangels Bandbreite auch nicht erreicht wird (ggf. das 5GHz Band nutzen wenn möglich). Dies wird durch einen blau unterlegten Balken in der Kanalanzeige in der FritzBox dargestellt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: TomiXNet</title>
		<link>http://blog.toms-geocache.de/archives/1885/comment-page-1#comment-1579</link>
		<dc:creator>TomiXNet</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 14:50:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.toms-geocache.de/?p=1885#comment-1579</guid>
		<description>Bei mir erreicht dieser Stick sowohl unter den aktuellen Ubuntu-Distributionen (dort ist das entsprechende Kernelmodul dafür bereits integriert und der Stick sollte sofort erkannt werden) und unter Win-Vista diese hohen Datenraten. Dazu muss ich aber bemerken, dass die FritzBox nur ca. 15 m entfernt ist und sich dazwischen keinerlei Hindernisse (Schränke oder noch schlimmer Wände) befinden. Bei 5 GHz wird das natürlich noch kritischer. Überprüfe auch mal, ob in Deiner Fritzbox die folgenden Optionen auch wirklich aktiviert sind: 

Unter WLAN/Funkkanal
- WLAN-Standard: 802.11b+g+n
- Für 300 Mbit/s optimierte Funkkanäle nutzen: Haken rein
- Sendeleistung automatisch auf den tatsächlichen Bedarf verringern: Haken raus
- Sendeleistung: 100 %

So sehen die bei mir eingestellten Parameter in der FritzBox aus. Der Treiber des Sticks sollte dann auf der anderen Seite die entsprechenden Möglichkeiten anzeigen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bei mir erreicht dieser Stick sowohl unter den aktuellen Ubuntu-Distributionen (dort ist das entsprechende Kernelmodul dafür bereits integriert und der Stick sollte sofort erkannt werden) und unter Win-Vista diese hohen Datenraten. Dazu muss ich aber bemerken, dass die FritzBox nur ca. 15 m entfernt ist und sich dazwischen keinerlei Hindernisse (Schränke oder noch schlimmer Wände) befinden. Bei 5 GHz wird das natürlich noch kritischer. Überprüfe auch mal, ob in Deiner Fritzbox die folgenden Optionen auch wirklich aktiviert sind: </p>
<p>Unter WLAN/Funkkanal<br />
- WLAN-Standard: 802.11b+g+n<br />
- Für 300 Mbit/s optimierte Funkkanäle nutzen: Haken rein<br />
- Sendeleistung automatisch auf den tatsächlichen Bedarf verringern: Haken raus<br />
- Sendeleistung: 100 %</p>
<p>So sehen die bei mir eingestellten Parameter in der FritzBox aus. Der Treiber des Sticks sollte dann auf der anderen Seite die entsprechenden Möglichkeiten anzeigen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Michael Waechter</title>
		<link>http://blog.toms-geocache.de/archives/1885/comment-page-1#comment-1578</link>
		<dc:creator>Michael Waechter</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 13:04:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.toms-geocache.de/?p=1885#comment-1578</guid>
		<description>Hallo,

Wie hast du es geschafft mit dem Stick eine Verbindung &gt; 54 MBit/s zu kriegen.

Der Stick wird unter Lucid 64 automatisch erkannt u. eingebunden.

Lt. iwlist scanning ist bei 54 MBit Schluß. 

für einen Tipp wäre ich dir sehr dankbar

Gruß, Michael</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p>Wie hast du es geschafft mit dem Stick eine Verbindung &gt; 54 MBit/s zu kriegen.</p>
<p>Der Stick wird unter Lucid 64 automatisch erkannt u. eingebunden.</p>
<p>Lt. iwlist scanning ist bei 54 MBit Schluß. </p>
<p>für einen Tipp wäre ich dir sehr dankbar</p>
<p>Gruß, Michael</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Michael Wächter</title>
		<link>http://blog.toms-geocache.de/archives/1885/comment-page-1#comment-1577</link>
		<dc:creator>Michael Wächter</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 12:00:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.toms-geocache.de/?p=1885#comment-1577</guid>
		<description>Wie hast Du es geschafft mit dem &quot;N&quot; Stick eine Verbindung mit mehr als 54MBit/s
zu kriegen?

Bei mir ist trotz richtig konfigurierter Fritzbox bei 54 schluss. Win7 schafft vom selben Rechner (Dualboot) 160 MBit/s.

Für einen Tipp wäre ich dir sehr dankbar.

Lucid 64bit</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wie hast Du es geschafft mit dem &#8220;N&#8221; Stick eine Verbindung mit mehr als 54MBit/s<br />
zu kriegen?</p>
<p>Bei mir ist trotz richtig konfigurierter Fritzbox bei 54 schluss. Win7 schafft vom selben Rechner (Dualboot) 160 MBit/s.</p>
<p>Für einen Tipp wäre ich dir sehr dankbar.</p>
<p>Lucid 64bit</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
